전기스팀 보일러
KDE 시리즈
기름, 가스 보일러보다 월등히 저렴한 연료비로 경제적으로 사용할 수 있는 보일러
주요 사양
전체 사양표| 모델 | KDE-10 ~ KDE-450 · 18종 |
|---|---|
| 소비전력 | 10 – 450 kW |
| 효율 | 98% |
| 정격증발량 | 15 – 675 kg/h |
| 최고사용압력 | 5 ㎏/㎠ |
| 전원 | 380V × 3ø x 60Hz |
작동원리 및 특징
-
귀뚜라미만의 독특한 구조
보일러 내부에 특수 기수분리기를 장착하여 월등히 우수한 품질의 증기가 발생되는 독특한 구조
-
사용이 편리하고 안전한 스팀보일러
사용이 간편한 콘트롤을 장착하여 누구나 쉽게 사용할 수 있으며, 과열 방지, 저수위방지, 과압 력방지, 누전차단 등 안전장치가 기본 장착되어있습니다.
-
설치시공이 간단한 친환경 스팀보일러
컴팩트 디자인으로 좁은 공간에도 쉽게 설치 가능하며 간단히 전기와 물라인만 연결 후 사용할 수 있는 제품으로 배기가스에 의한 환경오염 또한 없는 친환경 스팀보일러입니다
-
내구성과 위생적인 곳에 필요한 제품 [고급형]
수질이 나쁘더라도 내식성이 강한 스텐인레스로 제작하여 수명이 길며 위생이 필요한 식품회사에 적합한 제품입니다
-
사용장소
세탁소, 세탁공장, 사우나, 찜질방, 봉제공장, 염색공장, 식품회사, 벽돌공장, 겨울철 콘크리트양생작업, 농어업시설, 고온세척용, 등
표준 사양
KDE 시리즈전기스팀 보일러 KDE 시리즈 표준사양
| 항목 | 단위 | KDE- 10 | KDE- 20 | KDE- 30 | KDE- 40 | KDE- 50 | KDE- 60 | KDE- 70 | KDE- 80 | KDE- 90 | KDE- 100 | KDE- 120 | KDE- 150 | KDE- 200 | KDE- 250 | KDE- 300 | KDE- 350 | KDE- 400 | KDE- 450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소비전력 | kW | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 50 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 출력 | kcal/h | 8,600 | 17,200 | 25,800 | 34,400 | 43,000 | 51,600 | 60,200 | 68,800 | 77,400 | 86,000 | 103,200 | 129,200 | 172,000 | 215,000 | 258,000 | 301,000 | 344,000 | 387,000 | |
| 효율 | % | 98% | ||||||||||||||||||
| 정격증발량 | kg/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | |
| 최고사용압력 | ㎏/㎠ | 5 | ||||||||||||||||||
| 사용전원 | V | 380V × 3ø x 60Hz | ||||||||||||||||||
| 주증기변 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| 급수변 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 배수변 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| 안전변 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 외형 | 가로(W) | mm | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 610 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 835 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 길이(L) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 1,210 | 1,190 | 1,1 90 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | ||
| 높이(H) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,440 | 1,740 | 1,740 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | ||
본 사양은 제품의 성능 개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
제품 상담 · 견적 문의
궁금하신 문의사항을 해결해드립니다.
설치 장소와 용도를 남겨 주시면 담당자가 연락드립니다.