NAVAL 노통연관식 온수보일러
DN 시리즈
주요 사양
전체 사양표| 모델 | DN-10 ~ DN-200 · 12종 |
|---|---|
| 정격열출력 | 0.12 – 2.33 MW (100,000 – 2,000,000 kcal/h) |
| 효율 | 88% |
특징
-
특수 나선 연관을 채용한 반전연소 3PASS 방식의 연소구조로 제작되어 고성능 고효율을 유지합니다.
-
급탕 사용 시 내부에 알루미늄 메탈라이징을 하여 깨끗한 온수를 사용할 수 있습니다.
-
좌우문짝 개폐형으로 청소, 보수유지 및 연관교체가 간편합니다.
-
이태리 나발사의 기술제공으로 유럽의 최신 기술과 동광의 노하우로 제작하여 전면 연실부위의 열손실을 최소화시킨고성능 고효율의 고급제품 입니다.
표준 사양
DN 시리즈NAVAL 노통연관식 온수보일러 DN 시리즈 표준사양
| 구분 | 단위 | DN - 10 | DN - 20 | DN - 30 | DN - 40 | DN - 50 | DN - 60 | DN - 80 | DN - 100 | DN - 120 | DN - 150 | DN - 180 | DN - 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보일러본체 | 정격열출력 | MW | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 0.93 | 1.16 | 1.39 | 1.75 | 2.09 | 2.33 |
| kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | ||
| 최고사용압력 | Mpa[㎏/㎠] | 0.35 [3.5], 0.7 [7], 1.0 [10] (선택사양) | ||||||||||||
| 열효율 | % | 88% | ||||||||||||
| 사용전원 | V | 220V × 1ø x 60Hz | 220V × 3ø x 60Hz / 380V × 3ø x 60Hz × 4W | |||||||||||
| 버너출력 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7 | 11 | |
| 연료소비량 | 보일러등유 | kg/h | 13.3 | 26.5 | 39.8 | 53.1 | 66.9 | 79.6 | 106.3 | 132.9 | 159.4 | 174.1 | 239.1 | 265.8 |
| 중유 | 12.2 | 24.5 | 36.7 | 49 | 61.3 | 73.6 | 98.1 | 122.6 | 147.1 | 184 | 220.7 | 245.4 | ||
| LNG | N㎥/h | 11.4 | 22.7 | 34.1 | 45.4 | 56.8 | 68.2 | 90.9 | 113.6 | 136.4 | 170.4 | 204.5 | 227.3 | |
| 프로판 | 5.1 | 10.1 | 15.2 | 20.3 | 25.4 | 30.4 | 40.6 | 50.7 | 60.9 | 76.1 | 91.3 | 101.5 | ||
| LPG+AIR | 8.2 | 16.4 | 24.7 | 32.9 | 41.1 | 49.4 | 65.8 | 82.3 | 98.8 | 123.5 | 148.2 | 164.5 | ||
| 접속구 | 온수입출구 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| 배수변 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 연도 | ømm | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| 외형 | 넓이(W) | mm | 850 | 920 | 1,010 | 1,010 | 1,130 | 1,130 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 |
| 길이(L) | 2,190 | 2,170 | 3,050 | 3,260 | 3,450 | 3,500 | 3,600 | 3,650 | 3,720 | 3,800 | 4,050 | 4,200 | ||
| 높이(H) | 1,260 | 1,360 | 1,430 | 1,430 | 1,550 | 1,550 | 1,700 | 1,750 | 1,830 | 1,900 | 2,050 | 2,150 | ||
상기 사양표의 연료소비량은 다음을 기준으로 하였습니다
- 저위발열량
① 보일러등유 : 43,116kJ/kg{10,300kcal/kg}
② 중유 : 40,813kJ/kg{9,750kcal/kg}
③ LNG : 41.9KJ/N㎥{10,000kcal/N㎥}
④ 프로판 : 93.8KJ/N㎥{22,400kcal/N㎥}
⑤ LPG+AIR : 57.8KJ/N㎥{13,800kcal/N㎥}
본 사양은 제품의 성능 개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
제품 상담 · 견적 문의
궁금하신 문의사항을 해결해드립니다.
설치 장소와 용도를 남겨 주시면 담당자가 연락드립니다.